ANIMAX頻道表
| 縣市地區 | 有線電視台 | 頻道 |
| 基隆市 | 吉隆 | 76 |
| 台北市 | 陽明山 | 77 |
| 新台北 | 77 | |
| 麗冠 | 76 | |
| 金頻道 | 77 | |
| 長德 | 76 | |
| 聯維 | 96 | |
| 寶福 | 96 | |
| 萬象 | 76 | |
| 大安文山 | 77 | |
| 新北市 | 大豐 | 97 |
| 台灣數位寬頻 | 97 | |
| 永佳樂 | 76 | |
| 新視波 | 76 | |
| 全聯 | 88 | |
| 天外天 | 104 | |
| 紅樹林 | 76 | |
| 大新店民主 | 79 | |
| 新唐城 | 86 | |
| 觀天下 | 76 | |
| 家和 | 76 | |
| 桃園市 | 北健 | 76 |
| 北桃園 | 79 | |
| 南桃園 | 97 | |
| 新竹市 | 新竹振道 | 88 |
| 新竹縣 | 北視 | 97 |
| 苗栗縣 | 信和 | 97 |
| 吉元 | 97 | |
| 台中市 | 群健 | 97 |
| 豐盟 | 76 | |
| 威達 | 95 | |
| 彰化縣 | 新頻道 | 76 |
| 三大 | 105 | |
| 嘉義縣 | 大揚 | 22 |
| 國聲 | 33 | |
| 嘉義市 | 世新 | 33 |
| 台南市 | 雙子星 | 76 |
| 三冠王 | 76 | |
| 新永安 | 24 | |
| 南天 | 96 | |
| 高雄市 | 慶聯 | 76 |
| 港都 | 76 | |
| 鳳信 | 76 | |
| 南國 | 97 | |
| 屏東縣 | 屏南 | 96 |
| 觀昇 | 96 | |
| 宜蘭縣 | 聯禾 | 96 |
| 金門縣 | 名城 | 22 |
| 連江縣 | 祥通 | 57 |
因為A台的頻道表又爆了.........
只好自己來寫一篇.....
留言
張貼留言